| Напруга мережі | 200В |
| Питомна потужність | 180 Вт/м² |
| Товшина кабелю | 3 мм |
| Макс. робоча температура | 80 °C |
| Клас захисту | IP X7 |
| Ізоляція нагрівальних провідників | Тефлон (FEP) |
| Захисний екран | Багатожильний (32 алюмінієвих жили) + ізоляційна поліестерова плівка |
| Зовнішня ізоляція | PVC прозорого кольору |
| Кабель для підключення до мережі | 3 м |
| Повна гарантія | до 20 років |
| Країна виробник | Німеччина |

| Найменування | Площа, м² | Розмір | Потужність при 230В, Вт | Опір, Ом |
|---|---|---|---|---|
| ETC ECO 050-180 | 0,50 | 50х100 | 90 | 588 |
| ETC ECO 075-180 | 0,75 | 50х150 | 135 | 392 |
| ETC ECO 100-180 | 1,00 | 50х200 | 180 | 294 |
| ETC ECO 150-180 | 1,50 | 50х300 | 270 | 196 |
| ETC ECO 200-180 | 2,00 | 50х400 | 360 | 147 |
| ETC ECO 250-180 | 2,50 | 50х500 | 450 | 118 |
| ETC ECO 300-180 | 3,00 | 50х600 | 540 | 98 |
| ETC ECO 350-180 | 3,50 | 50х700 | 630 | 84 |
| ETC ECO 400-180 | 4,00 | 50х800 | 720 | 74 |
| ETC ECO 450-180 | 4,50 | 50х900 | 810 | 65 |
| ETC ECO 500-180 | 5,00 | 50х1000 | 900 | 59 |
| ETC ECO 600-180 | 6,00 | 50х1200 | 1080 | 49 |
| ETC ECO 700-180 | 7,00 | 50х1400 | 1260 | 42 |
| ETC ECO 800-180 | 8,00 | 50х1600 | 1440 | 37 |
| ETC ECO 900-180 | 9,00 | 50х1800 | 1620 | 33 |
| ETC ECO 1000-180 | 10,00 | 50х2000 | 1800 | 29 |
| ETC ECO 1100-180 | 11,00 | 50х2200 | 1980 | 27 |
| ETC ECO 1200-180 | 12,00 | 50х2400 | 2160 | 25 |
| ETC ECO 1300-180 | 13,00 | 50х2600 | 2340 | 23 |
| ETC ECO 1400-180 | 14,00 | 50х2800 | 2520 | 21 |
| ETC ECO 1500-180 | 15,00 | 50х3000 | 2700 | 20 |
Разработано командой Q2D
Фірмовий магазин "Каблекс-Україна" © 2026